2022 / 2023
Modul | Datum | Ort |
---|---|---|
Basisqualifikation 1 | 27. / 28.08.2022 | Berlin (RK03) |
Basisqualifikation 2 | 03. / 04.09.2022 | Berlin (RK03) |
Modul C1 | 10. / 11.09.2022 | Berlin (RK03) |
Modul C2 | 12. / 13.11.2022 | Berlin (RK03) |
Modul C3 | 19. / 20.11.2022 | Berlin (RK03) |
Modul C4 | 26. / 27.11.2022 | Berlin (RK03) |
WR Strength & Conditioning | 25.09.2022 | Berlin (RK03) |
Status: 21.06.2022
Terminplan 2022/2023
Datum | Uhrzeit | Ereignis | Ort | Ereignis |
---|---|---|---|---|
06.05.2022 – 08.05.2022 | siehe Ausschreibung | Trainingslager RVB U16/U18 | Lindow | RVB Trainingslager |
24.06.2022 – 26.06.2022 | SAS 7evens Heidelberg | Heidelberg | RVB Auswahl | |
02.07.2022 | 10:00 Uhr | Kinder- und Jugendsportspiele | Brandenburg | 13. KiJu des LSB |
11.07.2022 – 15.07.2022 | 09:30 – 16:30 Uhr | Rugby Camp Nauen 2022 | Nauen | Rugby Camp |
02.06.2023 – 04.06.2023 | siehe Ausschreibung | Trainingslager RVB | Lindow | RVB Trainingslager |
09.06.2023 – 11.06.2023 | siehe Ausschreibung | Trainingslager RVB | Lindow | RVB Trainingslager |
08.09.2023 – 10.09.2023 | siehe Ausschreibung | Trainingslager RVB | Lindow | RVB Trainingslager |
15.09.2023 – 17.09.2023 | siehe Ausschreibung | Trainingslager RVB | Lindow | RVB Trainingslager |
Status: 09.03.2022
Terminplan 2022
Monat in 2022 |
Datum | DRV Rahmenspielplan | Information | Teilnahmegebühr BRV | |
---|---|---|---|---|---|
August | 27. / 28.08.2022 | spielfrei | Basisquali 1 | 15 LE, C-Lizenz | 89,- € |
September | 03. / 04.09.2022 | spielfrei | Basisquali 2 | 15 LE, C-Lizenz | 89,- € |
September | 10. / 11.09.2022 | spielfrei | C.1 | 15 LE, C-Lizenz | 89,- € |
September | 25.09.2022 | spielfrei | S&C | 15 LE, WR 1 | 45,- € |
November | 12. / 13.11.2022 | spielfrei | C.2 | 15 LE, C-Lizenz | 89,- € |
November | 19. / 20.11.2022 | spielfrei | C.3 | 15 LE, C-Lizenz | 89,- € |
November | 26. / 27.11.2022 | spielfrei | C.4 | 15 LE, C-Lizenz | 89,- € |
Status: 21.06.2022